[ overview | lectures | labs | reminders | surf ]

Final Exam Scores & Grades Below

(in alphabetical order, first for GEO 465, then for GEO 565)

150 pts. possible on final
GEO 465 Final Exam Average = 105/150 or 70%
GEO 565 Final Exam Average = 120/150 or 87%

Answer Keys

Last 5
Digits
SSN 	Grade	Finl% 	FinlEx 	Labs	Midterm Proj
--------------------------------------------------------------------
84311	B-	78.3	101	365.5	365.5	
84347	B	82.1	107	390.0	390.0	
83467	A-	92.6	137	404.0	404.0	
90222	B+	88.3	125	385.5	385.5	
67219	A	97.5	141	410.5	410.5	
30396	C+	71.8	98	293.0	293.0	
53100	B	80.4	101	377.0	377.0	
88122	B+	87.6	113	394.0	394.0	
36909	C	66.8	82	339.0	339.0	
59651	F	29.6	0	91.0	91.0	
58635	C-	58.7	81	275.0	275.0	
22249	B	79.9	93	363.0	363.0	
47144	B	78.7	101	402.5	402.5	
63502	B	82.3	101	378	378	
79927	B	83.8	113	355	355	
41587	C+	70.5	82	336.5	336.5	
91960	B	82.2	120	337.5	337.5	
59457	C+	72.1	106	313	313	
87213	B+	88.5	120	393.5	393.5	
87524	C+	73.5	85	366	366	
51292	A	103.5	183	385	385	50
92213	B-	78.1	103	359	359	
52365	B	84.3	112	374	374	
42743	C	66.2	84	296	296	
93646	B+	85.1	112	372	372	
83912	B-	77.0	104	377	377	
99571	B	83.3	102	392	392	
62675	B+	84.5	106	382	382	
97450	C+	67.9	124	125	125	
70059	B+	86.3	115	390	390	
37889	B	82.4	108	382	382	

--------------------------------------------------------------------
GEO 565
--------------------------------------------------------------------
Last 5
Digits
SSN 	Grade	Finl% 	FinlEx 	Labs	Midterm Proj
--------------------------------------------------------------------
97329	A-	94.2	131	391.5	391.5	50
08196	A	94.4	126	400.5	400.5	50
63301	B+	87.9	112	349.5	349.5	50
38076	A	97.6	140	412	412	50
03845	B+	85.4	110	352	352	50
68519	A-	90.6	119	375	375	50
61414	A	94.7	127	393	393	50
99573	A-	93.1	129	397.5	397.5	50
65149	A-	91.8	119	399.5	399.5	50
01504	A-	92.6	128	339	339	50
35086	A	94.9	132	382.5	382.5	50
33961	A	93.5	125	402.5	402.5	50
85675	A	97.4	proj	297.5	297.5	50
64413	A	96.5	133	398.5	398.5	50
65157	A-	89.0	109	399.5	399.5	50
54388	A	97.9	proj	299.5	299.5	50
48671	A	99.0	proj	310.5	310.5	50
36781	A	96.0	proj	311.0	311.0	50
76124	A-	93.7	127	389.5	389.5	50
98906	B+	89.3	110	390.5	390.5	50
97476	A	97.4	140	400	400	50
64028	A-	93.6	130	392.5	392.5	50
00364	A	97.0	137	408.5	408.5	50
65460	B	81.5	96	338	338	50
56496	B+	88.0	116	399	399	50
63501	A-	93.1	124	390	390	50
02562	A-	92.3	118	405	405	50
44055	B+	88.3	109	389.5	389.5	50
64655	A	95.7	136	409	409	50
14324	A-	90.5	109	401	401	50
74669	B+	85.6	105	395	395	50
26726	A-	91.9	115	401.5	401.5	50
98688	A-	92.9	124	382.0	382.0	50
77295	A-	91.0	112	387	387	50
75720	A	93.9	133	389	389	50

[ overview | lectures | labs | reminders | surf ]

Last update: March 23, 2009
http://dusk.geo.orst.edu/gis/final.html

© 1998-presentDawn Wright